‘@ŒΒl¬Ρ@‘
\2005”N10ŒŽ16“ϊŽŽ‡I—ΉŽž“_\

‘‘ΕŒ‚¬Ρ

ŽŽ‡” ‘Ł@” ˆΐ@‘Ε ‚Q—Ϋ‘Ε ‚R—Ϋ‘Ε –{—Ϋ‘Ε ŽlŽ€‹… ‹]@‘Ε ŽO@U “@—Ϋ ‘Ł@“_ ‘Ł@—¦
¬@‰Ν 12 33 14 3 0 0 3 0 0 3 12 .424
‰ͺ 12 28 3 0 0 0 3 0 7 1 3 .107
d@Ό 8 22 8 0 4 0 2 0 1 7 1 .364
r@–Ψ 10 31 5 1 0 0 3 0 5 1 0 .179
“Ώ‰ii”Žj 8 17 4 0 0 0 3 0 3 0 1 .235
‹I 12 26 7 1 0 0 8 0 7 5 1 .269
“c@’† 12 32 7 2 0 0 4 0 3 3 2 .219
“Ώ‰iiŒυj 12 19 4 2 0 0 9 0 8 0 3 .211
‘Ί@ˆδ 8 18 1 0 0 0 3 0 7 1 0 .056
‘½@“c 8 19 0 0 0 0 3 0 6 0 0 .000
•Π@ŽR 5 8 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .250
“y@ˆδ 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
‡@Œv 12 257 55 9 4 0 42 0 54 23 23 .214

‘“ŠŽθ¬Ρ

Ÿ@—˜ ”s@ν ƒZ[ƒu “Š‰ρ” ”νˆΐ‘Ε ŽO@U Žl@‹… ŽΈ@“_ Ž©Σ“_ –hŒδ—¦
¬@‰Ν 4 5 0 55 25 53 35 37 23 -
‹I 0 1 2 13 7 10 9 6 4 -
“y@ˆδ 0 0 0 3 1 3 0 0 0 -
“c@’† 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

TOP‚Ι–ί‚ι